02 LAMASO MATEMATIKA 09 OKTOBER 2019
A. | 1.734 |
B. | 1.744 |
C. | 1.764 |
D. | 1.774 |
A. | -11 0 C |
B. | -1 0C |
C. | 10C |
D. | 110C |
>
A. | \[ 3 \frac{1}{6} \] ; \[ \frac{ 2}{5} \] ; \[0,42 ; 22 \] % |
B. | 22 %;\[ \frac{ 2}{5} \] \[; 0,42 ;\] \[ 3 \frac{1}{6} ; \] |
C. | \[ \frac{ 2}{5} ;\] \[ 0,42 ;\] \[ 3 \frac{1}{6} ; \]22 % |
D. | \[ 3 \frac{1}{6} ; \]\[ 0,42 ;\]\[ \frac{ 2}{5} ;\] 22 % |
A. | 2,8 m | |
B. | 3,9 m | |
C. | 4,5 m | |
D. | 5,2 m |
A. | 505 buah | |
B. | 510 buah | |
C. | 525 buah | |
D. | 540 buah |
A. | 255 | |
B. | 125 | |
C. | 85 | |
D. | 17 |
A. | 314 m2 | |
B. | 191 m2 | |
C. | 184 m2 | |
D. | 78,5 m2 |
A. | -83 | |
B. | -73 | |
C. | -63 | |
D. | -53 |
A. | \[ \frac{1}{8}\] | |
B. | \[ \frac{2}{7}\] | |
C. | \[ \frac{2}{3}\] | |
D. | \[ \frac{4}{5}\] |
A. | 12,5 % | |
B. | 25% | |
C. | 37,5% | |
D. | 50% |
A. | 3.174 | |
B. | 2,734 | |
C. | 2,673 | |
D. | 2,633 |
A. | 233 Kalori | |
B. | 122 Kalori | |
C. | -122 Kalori | |
D. | 132 Kalori |
A. | \[2 \frac{1}{2}\] ; \[\frac{4}{7}\] ; 0,32 ; 17% | |
B. | 17% ; 0,32 \[\frac{4}{7}\] ; \[ 2 \frac{1}{2}\] | |
C. | \[ \frac{4}{7}\] ; 0,32 ; \[2 \frac {1}{2}\] ; 17% | |
D. | \[ 2 \frac{1}{2}\] ; \[ 0,32 \] ; \[\frac{4}{7}\] ; 17% |
A. | 0,112 ton | |
B. | 0,243 ton | |
C. | 0,304 ton | |
D. | 14,896 ton |
A. | 1.003 buah | |
B. | 1.012 buah | |
C. | 1.036 buah | |
D. | 1.052 buah |
A. | 2.500 | |
B. | 2.550 | |
C. | 3.500 | |
D. | 5.300 |
A. | 656 buku | |
B. | 646 buku | |
C. | 636 buku | |
D. | 626 buku |
A. | \[-1^o C\] | |
B. | \[-2^o C\] | |
C. | \[-3^o C\] | |
D. | \[-4^o C\] |
A. | \[30\] | |
B. | \[58\] | |
C. | \[370\] | |
D. | \[1.000\] |
A. | \[15 \frac{7}{8}\] | |
B. | \[16 \frac{7}{8}\] | |
C. | \[17 \frac{7}{8}\] | |
D. | \[18 \frac{7}{8}\] |
Nilai Akhir
Nama Siswa | : | |
Mata Ujian | : | Matematika |
Nilai Akhir | : | |
Diselesaikan pada | : | Waktu Selesai Mengerjakan |
Simpan hasil Nilai, lalu kirimkan ke WA Gurumu.
Jika Tidak bisa mengeklik "Simpan Hasil", klik: Simpan sebagai PDF
Halaman Utama
Latihan Soal
Pembahasan Soal
Tentang Lamaso
\[ 1.936 – 563 + 401 = …… \]
A. | 1.733 | |
B. | 1.744 | |
C. | 1.764 | |
D. | 1.744 |
Sebuah ruangan pembeku suhunya diturunkan 60C. Jika suhu ruangan pembeku awalnya -50C, suhu ruangan pembeku tersebut sekarang adalah …
A. | -11 0 C | |
B. | -1 0C | |
C. | 10C | |
D. | 110C |
Urutan pecahan \[ \frac{2}{5} \]; \[ 3 \frac{1}{6} \] ; \[ 0,42 ; 22 \] % dari yang tersbesar adalah
A. | \[ 3 \frac{1}{6} \] ; \[ \frac{ 2}{5} \] ; \[0,42 ; 22 \] % | |
B. | 22 %;\[ \frac{ 2}{5} \] \[; 0,42 ;\] \[ 3 \frac{1}{6} ; \] | |
C. | \[ \frac{ 2}{5} ;\] \[ 0,42 ;\] \[ 3 \frac{1}{6} ; \]22 % | |
D. | \[ 3 \frac{1}{6} ; \]\[ 0,42 ;\]\[ \frac{ 2}{5} ;\] 22 % |
Seorang penebang pohon menebang sebuah pohon jati setinggi \[9 \frac{3}{4} m\]. setelah itu, kayu jati tersebut dipotong menjadi tiga bagian. Jika potongan pertama 3,2 m dan potongan kedua 2,5 m , panjang potongan ketiga adalah …
A. | 2,8 m | |
B. | 3,9 m | |
C. | 4,5 m | |
D. | 5,2 m |
3 gros + 5 Lusin + 48 buah = …
A. | 505 buah | |
B. | 510 buah | |
C. | 525 buah | |
D. | 540 buah |
\[ 51 \times 5 \div 3 = . . .\]
A. | 255 | |
B. | 125 | |
C. | 85 | |
D. | 17 |
Pak Hadi mempunyai dua bidang tanah. Setiap bidang tanah luasnya 450 m2. ia akan menyumbangkan tanah tersebut seluas 136 m2 untuk tempat ibadah dan sisanya ia bagikan sama rata kepada empat orang anaknya. Luas tanah yang diterima setiap anaknya adalah …
A. | 314 m2 | |
B. | 191 m2 | |
C. | 184 m2 | |
D. | 78,5 m2 |
Hasil dari\[ -72 – (-30) + (-21) \] adalah ……..
A. | -83 | |
B. | -73 | |
C. | -63 | |
D. | -53 |
Bentuk paling sederhana dari pecahan \[ \frac{16}{56}\] adalah …………
A. | \[ \frac{1}{8}\] | |
B. | \[ \frac{2}{7}\] | |
C. | \[ \frac{2}{3}\] | |
D. | \[ \frac{4}{5}\] |
Bentuk persen dari pecahan \[ \frac {6}{16}\] adalah ...
A. | 12,5 % | |
B. | 25% | |
C. | 37,5% | |
D. | 50% |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
soal pertanyaan
A. | opsi jawaban A | |
B. | Opsi Jawaban B | |
C. | Opsi Jawaban C | |
D. | Opsi Jawaban D |
Halaman Utama
Latihan Soal
Pembahasan Soal
Tentang LAMASO
Assalamualikum Warohmatullahi Wabarokaatuh ...

Sesuai dengan namanya, LAMASO adalah media sebagai latihan mandiri. Sejenis LKS (Lembar Kerja Siswa) versi cetak, LAMASO adalah versi daring (dalam jaringan)/online dari LKS. Keunggulan LAMASO dibanding LKS tidak hanya menitikberatkan pada kepraktisan dan kemudahannya saja, melainkan pada satu kondisi dimana anak didik lebih kita arahkan untuk menggunakan fasilitas internet dengan benar. Nantinya, akan ada salah satu fitur di file LAMASO yang berisikan link-link informasi dalam menunjang materi latihan. Al hasil, LAMASO akan mengarahkan anak didik untuk mengakses informasi-informasi yang bermanfaat saja di internet.
LAMASO yang Anda gunakan saat ini adalah LAMASO versi Pra-launching. Artinya LAMASO ini belum sepenuhnya benar-benar terpublish 100%. Masih banyak berbagai fitur yang belum disempurnakan. Selain masalah materi latihan, fitur lain yang akan ada pada LAMASO masih dalam pengembangan penulis.
Tentang Pembuat
NIP : 19870710 201903 1 002
Tempat tugas : SDN Ratujaya 1
Perihal Lamaso : Tahap Uji Coba
Tentang Penguji
NIP : 19880710 201903 1 005
Tempat tugas : SDN Ratujaya 1
Perihal Lamaso : Diujikan untuk memenuhi Tugas Inovasi Pembelajaran dalam Kegiatan Latsar CPNS 2019
Wassalamualaikum.
Halaman Utama
Latihan Soal
Tentang Lamaso
Post a Comment for "02 LAMASO MATEMATIKA 09 OKTOBER 2019"